Scheduler Latency Test
Current logical CPUs: 16
Starting hackbench...
Running in threaded mode with 20 groups using 50 file descriptors each (== 1000 tasks)
Each sender will pass 10000 messages of 512 bytes
Starting cyclictest latency measurement...
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
policy: fifo: loadavg: 106.12 42.91 18.04 562/1227 3504          

T: 0 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 1 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 2 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 3 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 4 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 5 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 6 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 7 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 8 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 9 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:10 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:11 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:12 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:13 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:14 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:15 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
[18Apolicy: fifo: loadavg: 106.12 42.91 18.04 646/1227 3504          

T: 0 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 1 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 2 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 3 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 4 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 5 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 6 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 7 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 8 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 9 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:10 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:11 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:12 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:13 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:14 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:15 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
[18Apolicy: fifo: loadavg: 106.12 42.91 18.04 549/1227 3504          

T: 0 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 1 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 2 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 3 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 4 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 5 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 6 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 7 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 8 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 9 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:10 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:11 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:12 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:13 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:14 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:15 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
[18Apolicy: fifo: loadavg: 106.12 42.91 18.04 519/1227 3504          

T: 0 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 1 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 2 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 3 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 4 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 5 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 6 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 7 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 8 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 9 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:10 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:11 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:12 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:13 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:14 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:15 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
[18Apolicy: fifo: loadavg: 106.12 42.91 18.04 539/1227 3504          

T: 0 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 1 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 2 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 3 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 4 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 5 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 6 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 7 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 8 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 9 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:10 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:11 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:12 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:13 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:14 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:15 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
[18Apolicy: fifo: loadavg: 106.12 42.91 18.04 522/1227 3504          

T: 0 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 1 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 2 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 3 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 4 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 5 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 6 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 7 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 8 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 9 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:10 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:11 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:12 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:13 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:14 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:15 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
[18Apolicy: fifo: loadavg: 106.12 42.91 18.04 457/1227 3505          

T: 0 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 1 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 2 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 3 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 4 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 5 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 6 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 7 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 8 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T: 9 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
T:10 (    0) P:80 I:200 C:      0 Min:1000000 Act:       0 Avg:       0 Max:       0
