| dc.contributor.advisor | Janoušek, Jiří | |
| dc.contributor.author | Mlčáková, Pavla | |
| dc.date.accessioned | 2010-07-18T10:35:55Z | |
| dc.date.available | 2010-07-18T10:35:55Z | |
| dc.date.issued | 2008-12-12 | |
| dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | cs |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/11054 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce je zaměřena na seznámení s procesem vývoje nového produktu ve firmě Nestlé Česko s.r.o., ve výrobním závodě Sfinx Holešov. Obeznámím Vás s pojmem inovace a popíšu jednotlivé fáze vývoje nového produktu, jak z teoretického hlediska, tak z praktického. Navrhla jsem výrobnímu závodu dvě varianty nových želé produktů, které provedu všemi fázemi vývoje a všemi fázemi životního cyklu výrobku. Zjistím jejich technickou proveditelnost, odhadnu finanční náklady, rozsah tržeb, odhadnu budoucí poptávku a nové varianty podrobím několika analýzám. V závěru bakalářské práci navrhnu společnosti Nestlé doporučení na zvýšení efektivnosti zavádění nových produktů do výroby. | cs |
| dc.format | 62 s., 1 s. příloha | cs |
| dc.format.extent | 1269735 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
| dc.rights | Pouze v rámci univerzity | |
| dc.subject | inovace | cs |
| dc.subject | vývoj nového produktu | cs |
| dc.subject | želé | cs |
| dc.subject | an inovation | en |
| dc.subject | a development of a new product | en |
| dc.subject | jelly | en |
| dc.title | Proces vývoje nového produktu ve firmě Nestlé Česko s.r.o. | cs |
| dc.title.alternative | Process of development of a new product in company Nestlé Česko Ltd. | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| dc.contributor.referee | Bačová, Hana | |
| dc.date.accepted | 2009-01-14 | |
| dc.description.abstract-translated | This Bachelor work is aimed at informing with a process of development of a new product in Nestlé Česko Company, in Sfinx Holešov plant. I will get acquainted you with a concept of inovation and I will describe an individual period of development of a new product in theoretical way as well as in practical way. I have suggested to the manufactural plant two alternatives of new jelly products which I am supposed to accomplish through all periods of development as well as all periods of product life cycle. I am supposed to verify their technical practicability, to estimate financial expenses, amount of sales, future demand and I am going to put all new alternatives through full-scale analyses. In the conclusion of the Bachelor work I will suggest to Nestlé company a recommendation for increase of efficiency for implementing of new products to production. | en |
| dc.description.department | Vyšší odborná škola ekonomická | cs |
| dc.description.result | obhájeno | cs |
| dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/123 | cs |
| dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/220 | cs |
| dc.thesis.degree-discipline | Marketing | cs |
| dc.thesis.degree-discipline | Marketing | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics | en |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cs |
| dc.thesis.degree-program | Economics and Management | en |
| dc.identifier.stag | 10406 | |
| dc.date.assigned | 2008-10-10 | |
| utb.result.grade | C |
| Soubory | Velikost | Formát | Zobrazit |
|---|---|---|---|
|
mlčáková_2009_bp.pdf |
1.210Mb |
Zobrazit/ |
|
| mlčáková_2009_vp.doc | 4.014Mb | Microsoft Word |
Zobrazit/ |
| mlčáková_2009_op.doc | 70Kb | Microsoft Word |
Zobrazit/ |