Spokojenost zákazníků v Pensionu Na Octárně s.r.o.
Show simple item record
| dc.contributor.advisor | Zahradníková, Ilona |  | 
| dc.contributor.author | Bakalíková, Věra |  | 
| dc.date.accessioned | 2010-07-13T17:39:23Z |  | 
| dc.date.available | 2010-07-13T17:39:23Z |  | 
| dc.date.issued | 2005-12-09 |  | 
| dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | cs | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/1339 |  | 
| dc.description.abstract | Ve své bakalářské práci na téma "Spokojenost zákazníků v Pensionu Na Octárně s.r.o." se budu nejdříve zabývat teoretickou částí, kde se zaměřím na problematiku marketingu služeb a poté marketingovým výzkumem, který bude důležitou součástí druhé části mé práce. V praktické části budu zjišťovat pomocí dotazníků spokojenost hostů ubytovaných v Pensionu Na Octárně, po jejichž vyhodnocení a interpretaci předložím mé návrhy a doporučení pro pension. V závěru celou práci zhodnotím a vymezím důležité body práce. | cs | 
| dc.format | 46 s., 5s.příloh | cs | 
| dc.format.extent | 345056 bytes | cs | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs | 
| dc.language.iso | cs |  | 
| dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |  | 
| dc.rights | Pouze v rámci univerzity |  | 
| dc.subject | Pension Na Octárně s.r.o. | cs | 
| dc.subject | služby | cs | 
| dc.subject | zákazník | cs | 
| dc.subject | spokojenost | cs | 
| dc.subject | dotazník | cs | 
| dc.subject | návrhy | cs | 
| dc.subject | services | en | 
| dc.subject | customer | en | 
| dc.subject | satisfaction | en | 
| dc.subject | questionnaire | en | 
| dc.subject | suggestions | en | 
| dc.title | Spokojenost zákazníků v Pensionu Na Octárně s.r.o. | cs | 
| dc.title.alternative | Satisfaction of customer in Pension Na Octárně s. r. o | en | 
| dc.type | bakalářská práce | cs | 
| dc.contributor.referee |  |  | 
| dc.date.accepted | 2006-01-16 |  | 
| dc.description.abstract-translated | In my bachelor's work "Satisfaction of customer in Pension Na Octárně s.r.o." I deal with theoretical part. This part  is aimed at marketing of service and marketing research, which is very important of second part of my work. In practical part I find out satisfaction of pension guests by questionnaire. after this survey I present my suggestions and recommendation for this pension. In my conclusion I sum up my work and I define important points this work. | en | 
| dc.description.department | Vyšší odborná škola ekonomická | cs | 
| dc.description.result | obhájeno | cs | 
| dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/123 | cs | 
| dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/220 | cs | 
| dc.thesis.degree-discipline | Marketing | cs | 
| dc.thesis.degree-discipline | Marketing | en | 
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky | cs | 
| dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics | en | 
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs | 
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cs | 
| dc.thesis.degree-program | Economics and Management | en | 
| dc.identifier.stag | 2454 |  | 
| dc.date.assigned | 2005-10-07 |  | 
| utb.result.grade | C |  | 
             
        
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
 
 
 
Search DSpace
Browse
- 
All of DSpace
- 
This Collection
 
My Account