dc.contributor.advisor | Půček, Milan | |
dc.contributor.author | Hlaváčková, Vladimíra | |
dc.date.accessioned | 2010-07-20T02:53:51Z | |
dc.date.available | 2010-07-20T02:53:51Z | |
dc.date.issued | 2010-05-21 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/13726 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce "Indikátory udržitelného rozvoje ve městě Hodonín" je zaměřena na téma udržitelného rozvoje, především na místní úrovni a definuje možnosti sledování a měření tohoto vývoje. | cs |
dc.format | 76 s. | cs |
dc.format.extent | 14716384 bytes | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Udržitelný rozvoj | cs |
dc.subject | Agenda 21 | cs |
dc.subject | místní Agenda 21 | cs |
dc.subject | Strategie udržitelného rozvoje | cs |
dc.subject | principy udržitelného rozvoje | cs |
dc.subject | indikátory | cs |
dc.subject | indikátory udržitelného rozvoje | cs |
dc.subject | Společné evropské indikátory | cs |
dc.subject | město Hodonín | cs |
dc.subject | Sustainable development | en |
dc.subject | Agenda 21 | en |
dc.subject | Local Agenda 21 | en |
dc.subject | The strategy of sustainable development | en |
dc.subject | The principles of sustainable development | en |
dc.subject | indicators | en |
dc.subject | The indicators of sustainable development | en |
dc.subject | Common European indicators | en |
dc.subject | the town of Hodonín | en |
dc.title | Indikátory udržitelného rozvoje ve městě Hodonín. | cs |
dc.title.alternative | Indicators of sustainable development in the town of Hodonín. | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.contributor.referee | Macháček, Jiří | |
dc.date.accepted | 2010-06-07 | |
dc.description.abstract-translated | The thesis "Indicators of sustainable development in the town of Hodonín" focuses on the subject of sustainable development, particularly at local level. It also defines the possibilities of monitoring and measuring this development. | en |
dc.description.department | Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva | cs |
dc.description.result | obhájeno | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/119 | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/220 | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Veřejná správa a regionální rozvoj | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Public sector administration and regional development | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics | en |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-program | Hospodářská politika a správa | cs |
dc.thesis.degree-program | Economic Policy and Administration | en |
dc.identifier.stag | 16143 | |
dc.date.assigned | 2010-04-06 | |
utb.result.grade | B |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
hlaváčková_2010_bp.pdf | 14.03Mb |
View/ |
|
hlaváčková_2010_vp.doc | 69.5Kb | Microsoft Word |
View/ |
hlaváčková_2010_op.doc | 62.5Kb | Microsoft Word |
View/ |