dc.contributor.advisor | Hrbáčková, Karla | |
dc.contributor.author | Holá, Jitka | |
dc.date.accessioned | 2010-07-13T19:15:45Z | |
dc.date.available | 2010-07-13T19:15:45Z | |
dc.date.issued | 2006-06-07 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/1563 | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce obsahuje hodnocení žáků na Střední škole obchodně technické ve Zlíně a posouzení objektivity klasifikace pomocí didaktického testu. V teoretické části je popsána problematika systému hodnocení žáků na našich středních školách a základní charakteristiky při tvorbě didaktického testu. Výzkumná a praktická část je zaměřena na konstrukci a ověření didaktického testu, který byl testován ve třech různých studijních oborech naší školy a úspěšně evaluován. Výsledky testu a posouzení objektivity klasifikace jsou shrnuty v tabulkách č. 5 - 8. | cs |
dc.format | 40 | cs |
dc.format.extent | 257404 bytes | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Pouze v rámci univerzity | |
dc.subject | hodnocení | cs |
dc.subject | didaktický test | cs |
dc.subject | objektivita | cs |
dc.subject | klasifikace | cs |
dc.subject | evaluation | en |
dc.subject | achievement test | en |
dc.subject | objectivity | en |
dc.subject | classification | en |
dc.title | Hodnocení žáků na SŠOT, s.r.o. ve Zlíně a posouzení objektivity klasifikace pomocí didaktického testu | cs |
dc.title.alternative | Evalution of pupils on Business Technical Secondary School in Zlín and contrasts of objectivity classification by means of an achievement test | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.contributor.referee | Ostravský, Jan | |
dc.date.accepted | 2006-06-29 | |
dc.description.abstract-translated | This barchelor degree graduation thesis contains evalution of pupils on Business Technical Secondary School in Zlín and contrasts of objectivity classification by means of an achievement test. In the theoretical part is describes relevant question of eveluation system for pupils on our secondary schools and the basic characterizations on a production of the achievement test. The experimental and practical parts are intented on a construction and verification of the achievement test. The test was used for testing of three different branches of our secondary school and successfully evaluated. All results of this barchelor thesis can be seen at the tablets 5 - 8. | en |
dc.description.department | Ústav pedagogických věd | cs |
dc.description.result | obhájeno | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/101 | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/220 | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Učitelství odborných předmětů pro střední školy | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Specialization in pedagogy | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut | cs |
dc.thesis.degree-grantor | en | |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-program | Specializace v pedagogice | cs |
dc.thesis.degree-program | Specialization in pedagogy | en |
dc.identifier.stag | 4227 | |
dc.date.assigned | 2006-03-07 | |
utb.result.grade | B | |
local.subject | hodnocení žáků | cs |
local.subject | střední školy | cs |
local.subject | evaluation of school children | en |
local.subject | secondary schools | en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
holá_2006_bp.pdf | 251.3Kb |
View/ |
|
holá_2006_vp.doc | 48.5Kb | Microsoft Word |
View/ |
holá_2006_op.doc | 46Kb | Microsoft Word |
View/ |