dc.contributor.advisor | Zelinka, Ivan | |
dc.contributor.author | Smětala, Petr | |
dc.date.accessioned | 2010-07-13T19:30:08Z | |
dc.date.available | 2010-07-21T08:57:06Z | |
dc.date.issued | 2006-05-26 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/1593 | |
dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zbývá návrhem konceptu informačního systému pro veřejnou správu. Tato práce přináší nový model informačního systému pro veřejnou správu a nastiňuje také několik nových způsobů řešení pracovních procesů ke zvýšení efektivity. Klíčovým prvkem je centralizace dat, což znamená datovou a systémovou integraci. Dalším cílem by měla být digitalizace dat, tj. používání online formulářů a e-dokumentů. | cs |
dc.format | 82 | cs |
dc.format.extent | 1343578 bytes | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 26.05.2008 | |
dc.subject | Concept | en |
dc.subject | information | en |
dc.subject | system | en |
dc.subject | public | en |
dc.subject | administration | en |
dc.subject | government | en |
dc.subject | integration | en |
dc.subject | data integration | en |
dc.subject | data federation | en |
dc.subject | data warehouse | en |
dc.subject | EAI | en |
dc.subject | EII | en |
dc.subject | ETL | en |
dc.subject | database | en |
dc.subject | virtual database | en |
dc.subject | screen scraping | en |
dc.subject | ESB | en |
dc.subject | SOA | en |
dc.subject | Web service | en |
dc.subject | use case | en |
dc.subject | visual modeling | en |
dc.subject | UML | en |
dc.subject | RUP | en |
dc.subject | rational unified process | en |
dc.subject | PRINCE2 | en |
dc.subject | IBM | en |
dc.subject | SAP | en |
dc.subject | e-records | en |
dc.subject | e-documents | en |
dc.subject | paperless office | en |
dc.subject | koncept | cs |
dc.subject | informační | cs |
dc.subject | systém | cs |
dc.subject | veřejná | cs |
dc.subject | správa | cs |
dc.subject | vláda | cs |
dc.subject | data | cs |
dc.subject | integrace | cs |
dc.subject | federace | cs |
dc.subject | datová integrace | cs |
dc.subject | datová federace | cs |
dc.subject | data warehouse | cs |
dc.subject | EAI | cs |
dc.subject | EII | cs |
dc.subject | ETL | cs |
dc.subject | databáze | cs |
dc.subject | virtuální databáze | cs |
dc.subject | screen scraping | cs |
dc.subject | ESB | cs |
dc.subject | SOA | cs |
dc.subject | Web service | cs |
dc.subject | use case | cs |
dc.subject | vizuální modelování | cs |
dc.subject | UML | cs |
dc.subject | RUP | cs |
dc.subject | rational unified process | cs |
dc.subject | PRINCE2 | cs |
dc.subject | IBM | cs |
dc.subject | SAP | cs |
dc.subject | e-záznamy | cs |
dc.subject | e-dokumenty | cs |
dc.subject | bezpapírová kancelář | cs |
dc.title | Information system concept for Public administration | cs |
dc.title.alternative | Information system concept for Public administration | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.contributor.referee | Dostál, Petr | |
dc.date.accepted | 2006-06-06 | |
dc.description.abstract-translated | This Master thesis proposes a new concept of information system for public ad-ministration. This thesis brings a new model of information system for the Public administration and offers also new processes to make it more efficient. The key point is centralizing data, which means data integration and system integration. Another target should be data digitalization, that is online forms and e-documents. | en |
dc.description.department | Ústav aplikované informatiky | cs |
dc.description.result | obhájeno | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/77 | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/220 | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Informační technologie | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Information Technologies | en |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky | cs |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-program | Engineering Informatics | en |
dc.thesis.degree-program | Inženýrská informatika | cs |
dc.identifier.stag | 3388 | |
dc.date.assigned | 2006-02-14 | |
utb.result.grade | A | |
local.subject | WWW služby | cs |
local.subject | informační systémy veřejné správy | cs |
local.subject | elektronická veřejná správa | cs |
local.subject | public administration information systems | en |
local.subject | electronic government | en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
smětala_2006_dp.pdf | 1.281Mb |
View/ |
|
smětala_2006_vp.doc | 34Kb | Microsoft Word |
View/ |
smětala_2006_op.doc | 45.5Kb | Microsoft Word |
View/ |