dc.contributor.advisor | Lukovics, Imrich | |
dc.contributor.author | Slomek, Vratislav | |
dc.date.accessioned | 2012-03-10T16:21:01Z | |
dc.date.available | 2012-03-10T16:21:01Z | |
dc.date.issued | 2011-05-06 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/17430 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá novými poznatky a metodami konstruování strojních součástí a jejich použitím ve výuce technických předmětů na středních školách strojního zaměření. Porovnávám a hodnotím staré i nové metody výuky, v kterých jsou aplikovány nejnovější trendy a poznatky vědy a techniky včetně užití informačních technologií. | cs |
dc.format | text 57listů, přílohy 58listů | cs |
dc.format.extent | 17753488 bytes | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Klíčová slova: hardware | cs |
dc.subject | software | cs |
dc.subject | programy počítačové grafiky | cs |
dc.subject | didaktika výuky tech-nických předmětů | cs |
dc.subject | myšlenková mapa | cs |
dc.subject | multimediální učebna | cs |
dc.subject | audiovizuální a vizuální technické prostředky | cs |
dc.subject | interaktivní tabule | cs |
dc.subject | digitalizace | cs |
dc.subject | digitální továrna | cs |
dc.subject | Keywords: hartware | en |
dc.subject | software | en |
dc.subject | computer graphics programs | en |
dc.subject | methodology of teaching technical subjects | en |
dc.subject | mind map | en |
dc.subject | multimedia classroom | en |
dc.subject | a visual | en |
dc.subject | audio-visual technical devi-ces | en |
dc.subject | interactive whiteboards | en |
dc.subject | digital | en |
dc.subject | digital factory | en |
dc.title | Nové poznatky v oblasti konstruování strojních součástí a jejich uplatnění v konstrukčních předmětech | cs |
dc.title.alternative | New findings in the design of machine parts and their application in course units in design | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.contributor.referee | Bílek, Ondřej | |
dc.date.accepted | 2011-06-24 | |
dc.description.abstract-translated | This Bachelor work deals with new knowledge and methods of construkcion of machine components and their application in education of design subjects and their use in teaching technical subjects in high schools of targeting machinery. I evalute and compar the old and new teaching methods, which are applied in the latest trends and finding of science and technical including the use of information technology. | en |
dc.description.department | Ústav pedagogických věd | cs |
dc.description.result | obhájeno | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/101 | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/220 | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Učitelství odborných předmětů pro SŠ | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Secondary School Teachers' Training in Specialized Subjects | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities | en |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-program | Specializace v pedagogice | cs |
dc.thesis.degree-program | Specialization in pedagogy | en |
dc.identifier.stag | 18990 | |
dc.date.assigned | 2011-01-06 | |
utb.result.grade | A | |
local.subject | počítačem podporované konstruování | cs |
local.subject | počítačem podporovaná konstrukce | cs |
local.subject | středoškolské učivo | cs |
local.subject | didaktika oborová | cs |
local.subject | computer-aided design | en |
local.subject | computer-aided construction | en |
local.subject | secondary school curriculum | en |
local.subject | teaching school subjects | en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
slomek_2011_bp.pdf | 16.93Mb |
View/ |
|
slomek_2011_vp.doc | 48.5Kb | Microsoft Word |
View/ |
slomek_2011_op.doc | 45Kb | Microsoft Word |
View/ |