dc.contributor.advisor | Lukovics, Imrich | |
dc.contributor.author | Čop, Jiří | |
dc.date.accessioned | 2013-10-08T19:55:42Z | |
dc.date.available | 2013-10-08T19:55:42Z | |
dc.date.issued | 2012-02-13 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/22612 | |
dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá výzkumem broušení materiálů dílu forem brousicími ko-touči z diamantu a kubického nitridu bóru. Teoretická část obecně popisuje technologický proces broušení a nástroje či stroje použí-vané k tomuto technologickému procesu. Dále je zde popsána problematika jakosti povrchu a materiály z nichž jsou formy vyráběny. Je zde také popsána výroba, vlastnosti a použití diamantu a kubického nitridu bóru. Praktická část diplomové práce je věnována výzkumu vlivu technologických podmínek na velikosti řezných sil, kmitání a jakosti povrchu po broušení brousicími kotouči z diamantu a kubického nitridu bóru. Součástí praktické části je také návrh orovnávacího zařízení. | cs |
dc.format | 103 s (107 449 znaků) + xi p. | cs |
dc.format.extent | 6614950 bytes | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Broušení | cs |
dc.subject | diamant | cs |
dc.subject | kubický nitrid bóru | cs |
dc.subject | jakost povrchu | cs |
dc.subject | řezné síly | cs |
dc.subject | kmitání | cs |
dc.subject | Grinding | en |
dc.subject | diamond | en |
dc.subject | cubic boron nitride | en |
dc.subject | quality of surface | en |
dc.subject | cutting forces | en |
dc.subject | oscillation | en |
dc.title | Výzkum broušení dílů forem kotoučem z diamantu a kubického nitridu bóru | cs |
dc.title.alternative | Mould Part Grinding with Diamond and Cubic Boron Nitride Grinding Wheels | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.contributor.referee | Dvořák, Zdeněk | |
dc.date.accepted | 2012-06-06 | |
dc.description.abstract-translated | This master thesis deals with the research of grinding materials part of molds with using grinding wheels from diamond and cubic boron nitride. Theoretical part of this master thesis generally describes grinding as technological process and tools or machines which are used for grinding. In the next part of this master thesis is describes problem with quality of surface and materials which are used for production molds. Practical part of this master thesis is devoted to research on the influence of technological conditions on the size of cutting forces, vibration and quality of surface after grinding with using grinding wheels from diamond and cubic boron nitride. In the practical part is also a proposal of grinding dresser. | en |
dc.description.department | Ústav výrobního inženýrství | cs |
dc.description.result | obhájeno | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/206 | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/220 | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Konstrukce technologických zařízení | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Technological Equipment Construction | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology | en |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-program | Procesní inženýrství | cs |
dc.thesis.degree-program | Process Engineering | en |
dc.identifier.stag | 25140 | |
utb.result.grade | B | |
dc.date.submitted | 2012-05-15 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
čop_2012_dp.pdf | 6.308Mb |
View/ |
|
čop_2012_vp.pdf | 112.7Kb |
View/ |
|
čop_2012_op.pdf | 114.6Kb |
View/ |