dc.contributor.advisor | Ivanka, Ján | |
dc.contributor.author | Sladký, Libor | |
dc.date.accessioned | 2013-10-13T00:58:52Z | |
dc.date.available | 2013-10-13T00:58:52Z | |
dc.date.issued | 2013-02-25 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/24817 | |
dc.description.abstract | Cílem práce je popis a návrh systémového řešení bezpečnostních systémů a režimových opatření v objektu se zvýšenými nároky na bezpečnost určenými pro výkon trestu ? věznice. | cs |
dc.format | Práce 114 s. Přílohy 10 s. | cs |
dc.format.extent | 14226062 bytes | cs |
dc.format.mimetype | application/zip | cs |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | věznice | cs |
dc.subject | zabezpečení | cs |
dc.subject | ostraha | cs |
dc.subject | vnější bezpečnost | cs |
dc.subject | vnitřní bezpečnost | cs |
dc.subject | režim | cs |
dc.subject | perimetr | cs |
dc.subject | vstup | cs |
dc.subject | vjezd | cs |
dc.subject | detekce | cs |
dc.subject | dveře | cs |
dc.subject | katr | cs |
dc.subject | signalizace | cs |
dc.subject | operační středisko | cs |
dc.subject | prison | en |
dc.subject | security | en |
dc.subject | surveillance | en |
dc.subject | guards | en |
dc.subject | system | en |
dc.subject | perimeter | en |
dc.subject | mechanical systems | en |
dc.subject | mode | en |
dc.subject | entrance | en |
dc.subject | electro-mechanical systems | en |
dc.subject | electrical systems | en |
dc.subject | safety management | en |
dc.subject | design | en |
dc.title | Aplikace bezpečnostních systémů ve vězeňských zařízeních<br> | cs |
dc.title.alternative | Security Systems Applications in Prison Remand Facilities<br> | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.contributor.referee | Navrátil, Petr | |
dc.date.accepted | 2013-06-10 | |
dc.description.abstract-translated | The core of this thesis is to describe and design the security systems and protection measures on sites requiring one of the highest security standards - State prisons. | en |
dc.description.department | Ústav bezpečnostního inženýrství | cs |
dc.description.result | obhájeno | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/92 | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/220 | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Bezpečnostní technologie, systémy a management | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Security Technologies, Systems and Management | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics | en |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-program | Inženýrská informatika | cs |
dc.thesis.degree-program | Engineering Informatics | en |
dc.identifier.stag | 32091 | |
utb.result.grade | A | |
dc.date.submitted | 2013-05-14 | |
local.subject | perimetrická ochrana | cs |
local.subject | zabezpečovací technika | cs |
local.subject | dohledové a poplachové přijímací centrum | cs |
local.subject | perimeter protection | en |
local.subject | security technology | en |
local.subject | Monitoring and alarm receiving center | en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
sladký_2013_bp.zip | 13.56Mb | Unknown |
View/ |
sladký_2013_vp.doc | 291Kb | Microsoft Word |
View/ |
sladký_2013_op.doc | 286.5Kb | Microsoft Word |
View/ |