Projekt zavádění nového výrobku firmy Penam, a.s. na český trh
Show simple item record
| dc.contributor.advisor | Chovancová, Miloslava |  | 
| dc.contributor.author | Jergl, Vít |  | 
| dc.date.accessioned | 2010-07-14T14:54:06Z |  | 
| dc.date.available | 2010-07-21T08:57:11Z |  | 
| dc.date.issued | 2007-05-04 |  | 
| dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | cs | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/2607 |  | 
| dc.description.abstract | Cílem diplomové práce je vypracování projektu zavádění nového výrobku na trh jednak z teoretického hlediska a následně pak v prostředí konkrétního podniku. První část shrnuje teoretické poznatky marketingového postupu. Praktická část obsahuje  situační analýzu společnosti a analýzu zavádění nového výrobku. Na základě provedeného marketingového výzkumu je vypracován projekt zavádění nového výrobku a marketingový mix. Projekt je  podroben nákladové a rizikové analýze. | cs | 
| dc.format | 100 s., 8 s. příloh | cs | 
| dc.format.extent | 3038243 bytes | cs | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs | 
| dc.language.iso | cs |  | 
| dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |  | 
| dc.rights | Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2009 |  | 
| dc.subject | marketingový mix | cs | 
| dc.subject | analýza podniku | cs | 
| dc.subject | výrobek | cs | 
| dc.subject | marketingová komunikace | cs | 
| dc.subject | situační analýza | cs | 
| dc.subject | marketing mix | en | 
| dc.subject | analysis of a company | en | 
| dc.subject | product | en | 
| dc.subject | marketing communication | en | 
| dc.subject | situation analysis | en | 
| dc.title | Projekt zavádění nového výrobku firmy Penam, a.s. na český trh | cs | 
| dc.title.alternative | Project of a new product Penam, a.s. into the  czech market. | en | 
| dc.type | diplomová práce | cs | 
| dc.contributor.referee | Červenka, Josef |  | 
| dc.date.accepted | 2007-05-29 |  | 
| dc.description.abstract-translated | The objective of the thesis is an introduction project of a new product into the market, first from the theoretical standpoint and than also from its practical application on a concrete company. The first part of the thesis sums up the theoretical knowledge of the marketing process. The practical part contains situation analysis and introduction method of a new product in a company. On the basis of executed marketing research a project of a new pro-duct and  marketing mix is evolved. Cost and risk analysis is applied on this project. | en | 
| dc.description.department | Ústav managementu | cs | 
| dc.description.result | obhájeno | cs | 
| dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/174 | cs | 
| dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/220 | cs | 
| dc.rights.auth | IP | cs | 
| dc.thesis.degree-discipline | Management a marketing | cs | 
| dc.thesis.degree-discipline | Management and Marketing | en | 
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky | cs | 
| dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics | en | 
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs | 
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cs | 
| dc.thesis.degree-program | Economics and management | en | 
| dc.identifier.stag | 6084 |  | 
| dc.date.assigned | 2007-03-09 |  | 
| utb.result.grade | A |  | 
             
        
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
 
 
 
Search DSpace
Browse
- 
All of DSpace
- 
This Collection
 
My Account