Projekt na zvýšení efektivnosti prostředků vynakládaných na IT ve veřejném sektoru
Show simple item record
| dc.contributor.advisor | Hájek, Oldřich |  | 
| dc.contributor.author | Kaplan, Tomáš |  | 
| dc.date.accessioned | 2015-03-08T21:15:03Z |  | 
| dc.date.available | 2015-03-08T21:15:03Z |  | 
| dc.date.issued | 2014-02-17 |  | 
| dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB |  | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/29862 |  | 
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce "Projekt na zvýšení efektivnosti prostředků vynakládaných na IT ve veřejném sektoru" se zabývá problematikou open source software ve vztahu k neziskovému sektoru. Snaží se ukázat ekonomické přínosy používání tohoto typu software v institucích neziskového sektoru a to jak veřejného, tak soukromého. Praktická část poskytuje výsledky dotazníkového šetření v neziskovém sektoru a v závěru práce je nastíněn projekt, který realizuje implementaci a školení open source nástrojů do institucí neziskového sektoru. |  | 
| dc.format | 92 s. |  | 
| dc.language.iso | cs |  | 
| dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |  | 
| dc.rights | Bez omezení |  | 
| dc.subject | Neziskový sektor | cs | 
| dc.subject | veřejná správa | cs | 
| dc.subject | software | cs | 
| dc.subject | open source software | cs | 
| dc.subject | obce | cs | 
| dc.subject | projekt | cs | 
| dc.subject | Non-profit sector | en | 
| dc.subject | public administration | en | 
| dc.subject | software | en | 
| dc.subject | open source software | en | 
| dc.subject | the project | en | 
| dc.title | Projekt na zvýšení efektivnosti prostředků vynakládaných na IT ve veřejném sektoru |  | 
| dc.title.alternative | A Project to Improve the Effectiveness of Founds Spent on IT in the Public Sector |  | 
| dc.type | diplomová práce | cs | 
| dc.contributor.referee | Novosák, Jiří |  | 
| dc.date.accepted | 2014-05-22 |  | 
| dc.description.abstract-translated | This diploma thesis "A Project to Improve the Effectiveness of Founds Spent on IT in the Public Sector" deals with open source software in relation to the non-profit sector. It tries to show the economic benefits of using this type of software in the non-profit sector insti-tutions, both public and private. The practical part provides results of a survey conducted in the non-profit sector. Also a project of implementation and deployment of open-source software tools for non-profit institutions is presented. |  | 
| dc.description.department | Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva |  | 
| dc.thesis.degree-discipline | Veřejná správa a regionální rozvoj | cs | 
| dc.thesis.degree-discipline | Public Sector Administration and Regional Development | en | 
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky | cs | 
| dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics | en | 
| dc.thesis.degree-name | Ing. |  | 
| dc.thesis.degree-program | Hospodářská politika a správa | cs | 
| dc.thesis.degree-program | Economic Policy and Administration | en | 
| dc.identifier.stag | 36113 |  | 
| utb.result.grade | B |  | 
| dc.date.submitted | 2014-05-02 |  | 
             
        
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
 
 
 
Search DSpace
Browse
- 
All of DSpace
- 
This Collection
 
My Account