dc.contributor.advisor | Šilhavý, Petr | |
dc.contributor.author | Zálešák, Ondřej | |
dc.date.accessioned | 2015-07-24T12:26:17Z | |
dc.date.available | 2015-07-24T12:26:17Z | |
dc.date.issued | 2015-03-06 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/31057 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá analýzou aktuálního řešení reportingu a návrhem optimalizovaného řešení nad obchodní databází firmy XY. | |
dc.format | 55 s. (59 978 znaků) | |
dc.format.extent | 1566613 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Datový sklad | cs |
dc.subject | DWH | cs |
dc.subject | Business Intelligence | cs |
dc.subject | BI | cs |
dc.subject | OLAP | cs |
dc.subject | Online Analytical Processing | cs |
dc.subject | OLTP | cs |
dc.subject | Online Transaction Processing | cs |
dc.subject | Dimenze | cs |
dc.subject | Fakta | cs |
dc.subject | MS SQL Server | cs |
dc.subject | SSIS | cs |
dc.subject | SQL Ser-ver Integrační Služby | cs |
dc.subject | SSAS | cs |
dc.subject | SQL Server Analytické Služby | cs |
dc.subject | SSRS | cs |
dc.subject | SQL Server Repor-tovací Služby | cs |
dc.subject | Data Warehouse | en |
dc.subject | DWH | en |
dc.subject | Business Intelligence | en |
dc.subject | BI | en |
dc.subject | OLAP | en |
dc.subject | Online Analytical Pro-cessing | en |
dc.subject | OLTP | en |
dc.subject | Online Transaction Processing | en |
dc.subject | Dimension | en |
dc.subject | Fact | en |
dc.subject | MS SQL Server | en |
dc.subject | SSIS | en |
dc.subject | SQL Server Integration Services | en |
dc.subject | SSAS | en |
dc.subject | SQL Server Analyses Services | en |
dc.subject | SSRS | en |
dc.subject | SQL Server Reporting Services | en |
dc.title | Analýza a návrh řešení datového skladu a repor-tingu prodejů nad maloobchodní databází | |
dc.title.alternative | The Analysis and Design of Data Warehouse Solutions and Retail Sales Database Reporting | |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.contributor.referee | Prokopová, Zdenka | |
dc.date.accepted | 2015-06-04 | |
dc.description.abstract-translated | This thesis deals with the issue of current XY company reporting solution and provides a proposal of the optimized solution. | |
dc.description.department | Ústav automatizace a řídicí techniky | |
dc.thesis.degree-discipline | Informační a řídicí technologie | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Information and Control Technologies | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics | en |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Inženýrská informatika | cs |
dc.thesis.degree-program | Engineering Informatics | en |
dc.identifier.stag | 41065 | |
utb.result.grade | C | |
dc.date.submitted | 2015-05-22 | |
local.subject | reporting | cs |
local.subject | databáze | cs |
local.subject | maloobchod | cs |
local.subject | reporting | en |
local.subject | database | en |
local.subject | retail trade | en |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
zálešák_2015_dp.zip | 1.494Mb | Unknown |
View/ |
None |
zálešák_2015_op.doc | 287.5Kb | Unknown |
View/ |
None |
zálešák_2015_vp.doc | 290Kb | Unknown |
View/ |
None |