dc.contributor.advisor | Sysala, Tomáš | |
dc.contributor.author | Grolig, Lukáš | |
dc.date.accessioned | 2015-07-24T12:49:30Z | |
dc.date.available | 2015-07-24T12:49:30Z | |
dc.date.issued | 2015-02-06 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/34131 | |
dc.description.abstract | Výpočetní technologie pronikají do všech oblastí života. Domácnost není výjimkou. Im-plementací inteligentního řízení a sledováním domu je možné ušetřit náklady na jeho pro-voz a zároveň zvýšit pohodlí uživatelů. Tato práce se zabývá stanovením požadavků, které musí systém splňovat, průzkumem dostupných řešení a základními aspekty implementace takového systému. Jsou diskutovány technické možnosti implementace, volba technologií a také základní moduly jako jsou řízení osvětlení, měření a ovládání teploty v místnostech, řízení okruhů vytápění, bezpečnostní a kamerový systém, a další funkce očekávané od ta-kového systému. Mimo samotných řídích jednotek obsahuje systém i moderní grafickou ovládací konzoli, kterou je možné využívat na více platformách a zařízeních. | |
dc.format | 95 s. (129 079 znaků) | |
dc.format.extent | 1959789 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | domácí automatizace | cs |
dc.subject | řízení osvětlení | cs |
dc.subject | řízení vytápění | cs |
dc.subject | měření teploty | cs |
dc.subject | bezpečnostní systém | cs |
dc.subject | home automation | en |
dc.subject | light control | en |
dc.subject | heating control | en |
dc.subject | temperature measurement | en |
dc.subject | security system | en |
dc.title | Implementace vlastního komplexního řídícího systému pro řízení rodinného domu | |
dc.title.alternative | An Implementation of a Comprehensive Control System for the Management of a Domestic House | |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.contributor.referee | Škuta, Jaromír | |
dc.date.accepted | 2015-06-02 | |
dc.description.abstract-translated | Information technologies continue to get into all areas of life. Home is no exception. Im-plementing intelligent control and monitoring house is possible to save expenses for its up-keep and also increase comfort of the users. This work look into definition of aspects which are required from this type of the system. It discuss technical possibilities of implementa-tion, choose of technologies and basic system modules like light control, temperature meas-urement and control, heating control, security and camera system, and other functions ex-pected from this system. Beyond control units themselves system also contains modern graphic console which can used on multiple platforms and devices. | |
dc.description.department | Ústav informatiky a umělé inteligence | |
dc.thesis.degree-discipline | Informační technologie | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Information Technologies | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics | en |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Inženýrská informatika | cs |
dc.thesis.degree-program | Engineering Informatics | en |
dc.identifier.stag | 40167 | |
utb.result.grade | B | |
dc.date.submitted | 2015-05-15 | |
local.subject | rodinné domy | cs |
local.subject | integrované systémy | cs |
local.subject | řídicí jednotky | cs |
local.subject | inteligentní budovy | cs |
local.subject | single family houses | en |
local.subject | integrated systems | en |
local.subject | control units | en |
local.subject | intelligent buildings | en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
grolig_2015_dp.pdf | 1.869Mb |
View/ |
|
grolig_2015_vp.pdf | 180.6Kb |
View/ |
|
grolig_2015_op.pdf | 322.6Kb |
View/ |