Technické zabezpečení povrchového areálu dolu
Show simple item record
| dc.contributor.advisor | Drga, Rudolf |  | 
| dc.contributor.author | Pečeňová, Markéta |  | 
| dc.date.accessioned | 2018-07-04T15:01:43Z |  | 
| dc.date.available | 2018-07-04T15:01:43Z |  | 
| dc.date.issued | 2017-12-08 |  | 
| dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB |  | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/43229 |  | 
| dc.description.abstract | Práce se zabývá současným stavem zabezpečení povrchového areálu důlního díla, provádí analýzu rizik a jejich dopadu obecně na důl Darkov. Zabývá se i analýzou konkrétní mimořádné situace. Součástí práce je návrh technických a organizačních opatření pro zlepšení celkové bezpečnosti objektu včetně ekonomických nákladů. |  | 
| dc.format | 88 |  | 
| dc.language.iso | cs |  | 
| dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |  | 
| dc.rights | Bez omezení |  | 
| dc.subject | povrch | cs | 
| dc.subject | důlní dílo | cs | 
| dc.subject | vtažná jáma | cs | 
| dc.subject | kamerový systém | cs | 
| dc.subject | přístupový systém | cs | 
| dc.subject | havarijní plán | cs | 
| dc.subject | povodňový plán | cs | 
| dc.subject | surface | en | 
| dc.subject | mine grass | en | 
| dc.subject | mine work building | en | 
| dc.subject | trapping pit | en | 
| dc.subject | camera system | en | 
| dc.subject | access system | en | 
| dc.subject | emergency plan | en | 
| dc.subject | flood plan | en | 
| dc.title | Technické zabezpečení povrchového areálu dolu |  | 
| dc.title.alternative | Technical Security of the Grass Area |  | 
| dc.type | diplomová práce | cs | 
| dc.contributor.referee | Coufal, Jaroslav |  | 
| dc.date.accepted | 2018-06-11 |  | 
| dc.description.abstract-translated | The thesis deals with the current state of the grass of mine, analyzes the risks and their impact on the Darkov Mine in general. It deals with the analysis of a particular emergency situation too. Part of the thesis is a proposal of technical and organizational measures to improve the overall security of the building including economic costs. |  | 
| dc.description.department | Ústav elektroniky a měření |  | 
| dc.thesis.degree-discipline | Bezpečnostní technologie, systémy a management | cs | 
| dc.thesis.degree-discipline | Security Technologies, Systems and Management | en | 
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky | cs | 
| dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics | en | 
| dc.thesis.degree-name | Ing. |  | 
| dc.thesis.degree-program | Inženýrská informatika | cs | 
| dc.thesis.degree-program | Engineering Informatics | en | 
| dc.identifier.stag | 48430 |  | 
| utb.result.grade | A |  | 
| dc.date.submitted | 2018-05-16 |  | 
| local.subject | doly | cs | 
| local.subject | mimořádné události | cs | 
| local.subject | ochrana objektů | cs | 
| local.subject | OKD, Důl Darkov | cs | 
| local.subject | mines | en | 
| local.subject | emergencies | en | 
| local.subject | security of facilities | en | 
             
        
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
 
 
 
Search DSpace
Browse
- 
All of DSpace
- 
This Collection
 
My Account