Internet věcí (IoT) - vzdálený monitoring a analýza dat z hydrogeologického vrtu
Show simple item record
| dc.contributor.advisor | Sysala, Tomáš |  | 
| dc.contributor.author | Sedláčková, Jana |  | 
| dc.date.accessioned | 2018-07-04T15:01:54Z |  | 
| dc.date.available | 2018-07-04T15:01:54Z |  | 
| dc.date.issued | 2017-12-15 |  | 
| dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB |  | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/43500 |  | 
| dc.description.abstract | Cílem této bakalářské práce je navrhnout řešení pro vzdálený monitoring a analýzu dat z hydrogeologického vrtu pomocí sítě IoT. Po základní rešerši dané problematiky je zde popsán výběr vhodné technologie přenosu, výběr čidla a hladinoměru. Součástí řešení je také návrh struktury databáze vhodné pro ukládání dat, a dále vytvoření aplikace v jazyce Java, která posílaná data přijímá, a aplikace, která tato data vyhodnocuje a publikuje. V práci je popsána architektura obou aplikací, a také jejich implementace. V závěru bylo celé navržené řešení otestováno měřením v reálném hydrogeologickém vrtu. |  | 
| dc.format | 71 s. (87 468 znaků). |  | 
| dc.language.iso | cs |  | 
| dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |  | 
| dc.rights | Bez omezení |  | 
| dc.subject | IoT | cs | 
| dc.subject | LoRa | cs | 
| dc.subject | hladinoměr | cs | 
| dc.subject | Java | cs | 
| dc.subject | Thymeleaf | cs | 
| dc.subject | Spring | cs | 
| dc.subject | hydrogeologický vrt | cs | 
| dc.subject | IoT | en | 
| dc.subject | LoRa | en | 
| dc.subject | Waterlogger | en | 
| dc.subject | Java | en | 
| dc.subject | Thymeleaf | en | 
| dc.subject | Spring | en | 
| dc.subject | hydrogeological well | en | 
| dc.title | Internet věcí (IoT) - vzdálený monitoring a analýza dat z hydrogeologického vrtu |  | 
| dc.title.alternative | The Internet of Things (IoT) - The Remote Monitoring and Analysis of Data from a Hydrogeological (Underground) Borehole |  | 
| dc.type | bakalářská práce | cs | 
| dc.contributor.referee | Navrátil, Pavel |  | 
| dc.date.accepted | 2018-06-07 |  | 
| dc.description.abstract-translated | The aim of this bachelor thesis is to design a solution for remote monitoring and analysis of data from a hydrogeological well through the IoT network. After a basic research of this issue, a selection of suitable transmission technology, sensor and waterlogger is described. The solution also includes designing a database suitable for storing data, and creating a Java application that receives data that is sent, and applications that evaluate and publish the data. The thesis describes the architecture of both applications as well as their imple-mentation. At the end, the whole solution was tested by measuring in a real hydrogeologi-cal well. |  | 
| dc.description.department | Ústav automatizace a řídicí techniky |  | 
| dc.thesis.degree-discipline | Informační a řídicí technologie | cs | 
| dc.thesis.degree-discipline | Information and Control Technologies | en | 
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky | cs | 
| dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics | en | 
| dc.thesis.degree-name | Bc. |  | 
| dc.thesis.degree-program | Inženýrská informatika | cs | 
| dc.thesis.degree-program | Engineering Informatics | en | 
| dc.identifier.stag | 48856 |  | 
| utb.result.grade | A |  | 
| dc.date.submitted | 2018-05-24 |  | 
| local.subject | dálkový monitoring | cs | 
| local.subject | přenos dat | cs | 
| local.subject | internetová komunikace | cs | 
| local.subject | hydrogeologické vrty | cs | 
| local.subject | remote monitoring | en | 
| local.subject | data transmission | en | 
| local.subject | Internet communication | en | 
| local.subject | hydrogeological boreholes | en | 
             
        
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
 
 
 
Search DSpace
Browse
- 
All of DSpace
- 
This Collection
 
My Account