dc.contributor.advisor | Lukášková, Eva | |
dc.contributor.author | Minařík, Michal | |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T11:58:45Z | |
dc.date.available | 2021-10-04T11:58:45Z | |
dc.date.issued | 2020-12-01 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/49807 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce pojednává o činnosti integrovaného záchranného systému během epidemie COVID-19 v Olomouckém kraji. Sledované období bylo zvoleno od března 2020 do konce druhého nouzového stavu, vyhlášeného kvůli pandemii COVID-19, tedy do 14. února 2021. Diplomová práce se dělí na dvě části. Teoretické část shrnuje poznatky o integrovaném záchranném systému. Praktická část se věnuje sběru informací, zejména pak rozhovorům se zástupci složek integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje. Dále se věnuje analýze rizik činnosti integrovaného záchranné systému Olomouckého kraje. Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat činnost integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje během pandemie COVID-19, který rozvijí dva dílčí cíle. Praktická část je ukončena kapitolou, která se věnuje návrhu řešení zjištěných nedostatků. Závěr práce shrnuje dosažení cílů diplomové práce. | |
dc.format | 97 s. ( 120 000 znaků) | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | COVID-19 | cs |
dc.subject | Olomoucký kraj | cs |
dc.subject | integrovaný záchranný systém | cs |
dc.subject | pandemie | cs |
dc.subject | posouzení rizik | cs |
dc.subject | COVID-19 | en |
dc.subject | Olomouc Region | en |
dc.subject | integrated rescue system | en |
dc.subject | pandemic | en |
dc.subject | risk assessment | en |
dc.title | Činnost integrovaného záchranného systému během epidemie COVID-19 ve vybraném kraji | |
dc.title.alternative | Operation of the Integrated Rescue System during the COVID-19 Epidemic | |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.contributor.referee | Svoboda, Petr | |
dc.date.accepted | 2021-09-01 | |
dc.description.abstract-translated | The diploma thesis deals with the activities of the integrated rescue system during the COVID-19 epidemic in the Olomouc region. The monitoring period was chosen from March 2020 until the end of the second state of emergency, declared due to the COVID-19 pandemic, accordingly on 14th February, 2021. The diploma thesis is divided into two parts. The theoretical part describes notes about the integrated rescue system. The practical part is devoted to the collection of information, especially interviews with representatives of the integrated rescue system of the Olomouc region. It also deals with the risk analysis of the activities of the integrated rescue system of the Olomouc Region. The main goal of diploma thesis is to analyze the activities of the integrated rescue system in the Olomouc region during the pandemic COVID-19, which develops two sub-objectives. The practical part ends with a chapter that deals with the design of solutions to the identified shortcomings. The achievements of the goals of the diploma thesis are summarized at the end. | |
dc.description.department | Ústav ochrany obyvatelstva | |
dc.thesis.degree-discipline | Ochrana obyvatelstva | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Population Protection | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management | en |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Bezpečnost společnosti | cs |
dc.identifier.stag | 57915 | |
utb.result.grade | C | |
dc.date.submitted | 2021-08-06 |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
minařík_2021_dp.pdf | 2.195Mb |
View/ |
None | |
minařík_2021_op.pdf | 176.4Kb |
View/ |
None | |
minařík_2021_vp.pdf | 70.05Kb |
View/ |
None |