Analýza marketingového mixu dobrodružné dovolené cestovní kanceláře AKA Travel
Show simple item record
| dc.contributor.advisor | Nováček, Jozef |  | 
| dc.contributor.author | Nawratová, Petra |  | 
| dc.date.accessioned | 2010-07-13T12:50:00Z |  | 
| dc.date.available | 2010-07-13T12:50:00Z |  | 
| dc.date.issued | 2005-12-09 |  | 
| dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | cs | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/527 |  | 
| dc.description.abstract | Cílem této bakalářské práce je analyzovat 4 hlavní marketingové nástroje, které agentura AKA Travel uplatňuje a těmi jsou cena, produkt, distribuce a komunikační mix. A na základě této analýzy jsou navržena zlepšení pro marketingový mix. Navrhuje rozšíření produktu, cenovou diferenciaci, návrh na zefektivnění distribučních cest a komunikačního mixu. | cs | 
| dc.format | 53 | cs | 
| dc.format.extent | 352191 bytes | cs | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs | 
| dc.language.iso | cs |  | 
| dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |  | 
| dc.rights | Bez omezení |  | 
| dc.subject | marketingový mix | cs | 
| dc.subject | analýza | cs | 
| dc.subject | cestovní agentura | cs | 
| dc.subject | marketing mix | en | 
| dc.subject | analysis | en | 
| dc.subject | travel agency | en | 
| dc.title | Analýza marketingového mixu dobrodružné dovolené cestovní kanceláře AKA Travel | cs | 
| dc.title.alternative | Adventure travel marketing mix analysis of AKA Travel agency | en | 
| dc.type | bakalářská práce | cs | 
| dc.contributor.referee |  |  | 
| dc.date.accepted | 2006-01-25 |  | 
| dc.description.abstract-translated | The objective of my bachelor's thesis is to analyze 4 main marketing tools, which are price, product, distribution and communication mix implemented by AKA travel agency. Based upon this analysis I have designed marketing mix improvements and modifications. It also  suggests product portfolio increase, price differentiation, and a proposal for distribution channels and communication channels efficiency increase. | en | 
| dc.description.department | Vyšší odborná škola ekonomická | cs | 
| dc.description.result | obhájeno | cs | 
| dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/123 | cs | 
| dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/220 | cs | 
| dc.thesis.degree-discipline | Marketing | cs | 
| dc.thesis.degree-discipline | Marketing | en | 
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky | cs | 
| dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics | en | 
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs | 
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cs | 
| dc.thesis.degree-program | Economics and Management | en | 
| dc.identifier.stag | 2537 |  | 
| dc.date.assigned | 2005-10-07 |  | 
| utb.result.grade | E |  | 
             
        
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
 
 
 
Search DSpace
Browse
- 
All of DSpace
- 
This Collection
 
My Account