dc.contributor.advisor | Klívar, Robert | |
dc.contributor.author | Svěrák, Petr | |
dc.date.accessioned | 2010-07-16T11:18:23Z | |
dc.date.available | 2010-07-21T08:57:22Z | |
dc.date.issued | 2008-05-23 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/5342 | |
dc.description.abstract | Cílem práce je analyzovat část podnikových nákladů Interhotelu Moskva a.s. ve Zlíně. Popsat a rozčlenit je tak, aby byl jasně patrný jejich dopad pouze na hotelovou část provozu. Samotné analýze předchází průzkum literárních pramenů, který zpracovává teoretické poznatky týkající se podnikových nákladů | cs |
dc.format | 53 | cs |
dc.format.extent | 594179 bytes | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2010 | |
dc.subject | náklady podniku | cs |
dc.subject | druhové náklady | cs |
dc.subject | klasifikace podle místa vzniku | cs |
dc.subject | kalkulační třídění nákladů | cs |
dc.subject | manažerské pojetí nákladů | cs |
dc.subject | náklady podle závislosti na změně produkce | cs |
dc.subject | krátkodobá nákladová funkce | cs |
dc.subject | dlouhodobá nákladová funkce | cs |
dc.subject | klasifikační analýza | cs |
dc.subject | metoda dvou období | cs |
dc.subject | bodový diagram | cs |
dc.subject | regresní a korelační analýza | cs |
dc.subject | bod zvratu | cs |
dc.subject | kritické využití výrobní kapacity | cs |
dc.subject | koeficient bezpečnosti | cs |
dc.subject | limit variabilních nákladů | cs |
dc.subject | limit fixních nákladů | cs |
dc.subject | corporate costs | en |
dc.subject | specific costs | en |
dc.subject | costs source classification | en |
dc.subject | calculate sorting of the costs | en |
dc.subject | managerial costs conception | en |
dc.subject | costs according to the dependance on production size | en |
dc.subject | short-term cost function | en |
dc.subject | long-term cost function | en |
dc.subject | cost classification analysis | en |
dc.subject | two period method | en |
dc.subject | dot chart | en |
dc.subject | regression and correlation analysis | en |
dc.subject | brake even point | en |
dc.subject | production capacity critical usage | en |
dc.subject | safeness coefficient | en |
dc.subject | variable costs limit | en |
dc.subject | fixed costs limit | en |
dc.title | Analýza nákladů hotelové části Interhotelu Moskva ve Zlíně | cs |
dc.title.alternative | Hotel Part Cost Analysis of the Interhotel Moskva in Zlin | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.contributor.referee | Tučková, Zuzana | |
dc.date.accepted | 2008-06-12 | |
dc.description.abstract-translated | The aim of my work is to separate costs relevant to hotel part of the Interhotel Moskva business. The draft of the cost analysis is preceeded by background research which processes teoretical knowledges concerning corporate costs. | en |
dc.description.department | Ústav podnikové ekonomiky | cs |
dc.description.result | obhájeno | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/117 | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/220 | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Management a ekonomika | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Management and economics | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics | en |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cs |
dc.thesis.degree-program | Economics and Management | en |
dc.identifier.stag | 9422 | |
dc.date.assigned | 2008-03-17 | |
utb.result.grade | B |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
svěrák_2008_bp.pdf | 580.2Kb |
View/ |
|
svěrák_2008_vp.pdf | 51.12Kb |
View/ |
|
svěrák_2008_op.doc | 47Kb | Microsoft Word |
View/ |