| dc.contributor.advisor | Machovský, Michal | |
| dc.contributor.author | Palička, David | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-20T13:25:31Z | |
| dc.date.available | 2023-12-20T13:25:31Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-31 | |
| dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/54360 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá samočistící a antibakteriálními úpravou povrchů. Povrchy substrátu se deponovaly ZnO, který se pak ještě dopoval Ag a Cu. Ošetřené substráty se charakterizovaly pod skenovacím elektronovým mikroskopem a složení se zjistilo pomocí EDX mikroanalýzy. Dále byl ještě proveden test na antibakteriální aktivitu, měření kontaktního úhlu a samočistící schopnosti. | |
| dc.format | 45 s. (53 108 znaků) | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | fotokatalýza | cs |
| dc.subject | ZnO | cs |
| dc.subject | funkcionalizace | cs |
| dc.subject | samočistící | cs |
| dc.subject | antibakteriální | cs |
| dc.subject | photocatalysis | en |
| dc.subject | ZnO | en |
| dc.subject | functionalization | en |
| dc.subject | self-cleaning | en |
| dc.subject | antibacterial | en |
| dc.title | Povrchy se samočistící a antibakteriální úpravou | |
| dc.title.alternative | Self-cleaning and antibacterial surfaces | |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| dc.contributor.referee | Dvořáčková, Marie | |
| dc.date.accepted | 2023-06-15 | |
| dc.description.abstract-translated | The bachelor thesis deals with self-cleaning and antibacterial surface treatments. The substrate surfaces were deposited with ZnO, which was then further doped with Ag and Cu. The treated substrates were characterized under a scanning electron microscope and the composition was determined by EDX microanalysis. In addition, a test for antibacterial activity, contact angle measurement and self-cleaning ability were still performed. | |
| dc.description.department | Ústav inženýrství ochrany životního prostředí | |
| dc.thesis.degree-discipline | Ochrana životního prostředí | cs |
| dc.thesis.degree-discipline | Environmental Protection | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology | en |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Materiály a technologie | cs |
| dc.thesis.degree-program | Materials and Technologies | en |
| dc.identifier.stag | 64708 | |
| dc.date.submitted | 2023-05-19 |
| Soubory | Velikost | Formát | Zobrazit | Popis |
|---|---|---|---|---|
| palička_2023_dp.pdf | 2.759Mb |
Zobrazit/ |
None | |
| palička_2023_op.pdf | 283.7Kb |
Zobrazit/ |
None | |
| palička_2023_vp.pdf | 70.04Kb |
Zobrazit/ |
None |