dc.contributor.advisor | Matýsek, Miroslav | |
dc.contributor.author | Struhař, Aleš | |
dc.date.accessioned | 2010-07-13T13:52:10Z | |
dc.date.available | 2010-07-13T13:52:10Z | |
dc.date.issued | 2006-06-16 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/710 | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce porovnává xDSL technologie, provozované na veřejné telefonní přístupové síti s výhledem jejich možného vývoje do budoucna. Nabízí návrh řešení připojení menší firemní sítě pomocí ADSL, srovnává finanční náročnost a technické parametry takového připojení u dostupných poskytovatelů. | cs |
dc.format | 68 s., 5 s. tab. příloh | cs |
dc.format.extent | 779879 bytes | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Pouze v rámci univerzity | |
dc.subject | Broadband Connections | en |
dc.subject | xDSL Technology | en |
dc.subject | HDSL Technology | en |
dc.subject | SHDSL Technology | en |
dc.subject | ADSL Technology | en |
dc.subject | VDSL Technology | en |
dc.subject | DMT Modulation | en |
dc.subject | CAP | en |
dc.subject | ADSL Connectin Selection | en |
dc.subject | Bit Rate | en |
dc.subject | Data Limit | en |
dc.subject | FUP | en |
dc.subject | Aggregation | en |
dc.subject | IP address | en |
dc.subject | LLU | en |
dc.subject | Širokopásmové přípojky | cs |
dc.subject | technologie xDSL | cs |
dc.subject | technologie HDSL | cs |
dc.subject | technologie SHDSL | cs |
dc.subject | technologie ADSL | cs |
dc.subject | technologie VDSL | cs |
dc.subject | modulace DMT | cs |
dc.subject | modulace CAP | cs |
dc.subject | výběr připojení ADSL | cs |
dc.subject | rychlost připojení | cs |
dc.subject | datový limit | cs |
dc.subject | FUP | cs |
dc.subject | agregace | cs |
dc.subject | IP adresa | cs |
dc.subject | LLU | cs |
dc.title | Technologie xDSL | cs |
dc.title.alternative | xDSL technology | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.contributor.referee | Sysel, Martin | |
dc.date.accepted | 2006-06-28 | |
dc.description.abstract-translated | The bachelor thesis compare the most significant types of this technology distributing by common telephone network with aspect of future trend. This work offers a solution of ADSL connection for smaller company networks, compares technical characteristics and financial expenses of available providers. | en |
dc.description.department | Ústav aplikované informatiky | cs |
dc.description.result | obhájeno | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/76 | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/220 | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Informační technologie | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Information Technologies | en |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-program | Engineering Informatics | en |
dc.thesis.degree-program | Inženýrská informatika | cs |
dc.identifier.stag | 3234 | |
dc.date.assigned | 2006-02-14 | |
utb.result.grade | B | |
local.subject | digitální telekomunikační technika | cs |
local.subject | internet | cs |
local.subject | digital telecommunications technology | en |
local.subject | internet | en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
struhař_2006_bp.pdf | 761.6Kb |
View/ |
|
struhař_2006_vp.doc | 294Kb | Microsoft Word |
View/ |
struhař_2006_op.doc | 290.5Kb | Microsoft Word |
View/ |