Vliv tvaru a velikosti nanoplniv na retardační a bariérové vlastnosti nanokompozitů
Show simple item record
| dc.contributor.advisor | Měřínská, Dagmar |  | 
| dc.contributor.author | Plháková, Veronika |  | 
| dc.date.accessioned | 2010-07-17T16:49:48Z |  | 
| dc.date.available | 2010-07-17T16:49:48Z |  | 
| dc.date.issued | 2009-05-29 |  | 
| dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | cs | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/8949 |  | 
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením retardačních a bariérových vlastností  nanokompozitů. Hlavní důraz je kladen na vliv velikosti a tvaru nanoplniva na retardaci hoření polystyrenových kompozitů. Předpokladem je, že nanokompozity by měli mít výrazně lepší tepelné vlastnosti oproti běžně používaným plastům. | cs | 
| dc.format | 41 s. | cs | 
| dc.format.extent | 1418683 bytes | cs | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs | 
| dc.language.iso | cs |  | 
| dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |  | 
| dc.rights | Bez omezení |  | 
| dc.subject | PS | cs | 
| dc.subject | nanokompozity | cs | 
| dc.subject | retardace hoření | cs | 
| dc.subject | montmorillonit | cs | 
| dc.subject | Mg | cs | 
| dc.subject | OH2 | cs | 
| dc.subject | uhlíková nanoplniva | cs | 
| dc.subject | PS | en | 
| dc.subject | nanocomposites | en | 
| dc.subject | flame retardation | en | 
| dc.subject | montmorillonit | en | 
| dc.subject | Mg | en | 
| dc.subject | OH2 | en | 
| dc.subject | carbon nanofillers | en | 
| dc.title | Vliv tvaru a velikosti nanoplniv na retardační a bariérové vlastnosti nanokompozitů | cs | 
| dc.title.alternative | The effect shapes and sizes nanofilled for retards and barriers characteristics nanocomposite. | en | 
| dc.type | bakalářská práce | cs | 
| dc.contributor.referee | Kalendová, Alena |  | 
| dc.date.accepted | 2009-06-16 |  | 
| dc.description.abstract-translated | This Bachelor's Thesis aims to evaluate retardant and barrier properties of nanocomposites. The main emphasis is given to the influence of nanofiller size and shape on retardation of a polystyrene composites combustion. The hypothesis assumes that nanocomposites enhance dramatically it's thermal propertie agains other commonly used plastics. | en | 
| dc.description.department | Ústav inženýrství polymerů | cs | 
| dc.description.result | obhájeno | cs | 
| dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/141 | cs | 
| dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/220 | cs | 
| dc.thesis.degree-discipline | Chemie a technologie materiálů | cs | 
| dc.thesis.degree-discipline | Chemistry and materials technology | en | 
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická | cs | 
| dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology | en | 
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs | 
| dc.thesis.degree-program | Chemie a technologie materiálů | cs | 
| dc.thesis.degree-program | Chemistry and materials technology | en | 
| dc.identifier.stag | 7243 |  | 
| dc.date.assigned | 2009-02-11 |  | 
| utb.result.grade | B |  | 
             
        
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
 
 
 
Search DSpace
Browse
- 
All of DSpace
- 
This Collection
 
My Account