Symbolické řízení
Show full item record
No preview available
| Title: | Symbolické řízení | 
| Author: | Bijok, David | 
| Advisor: | Zelinka, Ivan | 
| Abstract: | Identifikovat regulovaný systém potřebujeme k návrhu a nastavení regulátoru. Vytvořit matematický model lze více způsoby. Tato práce si dává za cíl ověřit možnost vytvoření matematického modelu systému z naměřených dat (přechodová charakteristika) pomocí symbolické regrese (analytického programování) a evolučního algoritmu (SOMA). Simulace byly provedeny pro 5 testovacích systémů. Výsledky ukazují, že identifikace tímto způsobem dosahuje sice pro každý testovaný systém lehce odlišných,ale i přesto dobrých výsledků. | 
| URI: | http://hdl.handle.net/10563/395 | 
| Date: | 2006-05-26 | 
| Availability: | Bez omezení | 
| Department: | Ústav řízení procesů | 
| Discipline: | Automatizace a řídicí technika | 
| Grade for thesis and defense: | A
3390 | 
        	     
                
Citace závěřečné práce
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Show full item record
 
 
 
Search DSpace
Browse
- 
All of DSpace
- 
This Collection
 
My Account