dc.contributor.advisor | Bučková, Martina | |
dc.contributor.author | Pavlíková, Marcela | |
dc.date.accessioned | 2016-11-28T12:38:31Z | |
dc.date.available | 2016-11-28T12:38:31Z | |
dc.date.issued | 2016-02-02 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/39330 | |
dc.description.abstract | Cílem diplomové práce bylo stanovit obsah tuku v mléku a mléčných výrobcích pomocí Ramanovy spektroskopie. Byla získána Ramanova spektra vzorků mléka s různým obsahem tuku a konstantním obsahem bílkovin. Ve spektrech byly vyhledány píky odpovídající vibraci vazeb mléčného tuku. Pro vybrané charakteristické vlnočty pak byl stanoven vliv obsahu tuku ve vzorku na hodnotu relativní intenzity. Jako referenční metoda pro kvantifikaci tuku ve vzorcích bylo použito gravimetrické stanovení podle Röse Gottlieba a doplňkově také acidobutyrometrické stanovení podle Gerbera. Na základě naměřených dat byly vytvořeny kalibrační křivky, které je možné použít za určité podmínky pro zjišťování obsahu mléčného tuku pomocí Ramanovy spektroskopie. Výhodou takového stanovení je rychlost, bezkontaktnost, eliminace použití reagencií a rozpouštědel. | |
dc.format | 83 s. | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | mléčný tuk | cs |
dc.subject | Ramanova spektroskopie | cs |
dc.subject | Röse Gottlieb | cs |
dc.subject | Gerber | cs |
dc.subject | milk fat | en |
dc.subject | Raman spectroscopy | en |
dc.subject | Röse Gottlieb | en |
dc.subject | Gerber | en |
dc.title | Stanovení obsahu tuku v mléku a v mléčných výrobcích s využitím Ramanovy spektroskopie | |
dc.title.alternative | Application of Raman Spectroscopy for Fat Determination in Milk and Dairy Products | |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.contributor.referee | Bubelová, Zuzana | |
dc.date.accepted | 2016-06-01 | |
dc.description.abstract-translated | The aim of the thesis was to determinate the fat content in milk and dairy products using Raman spectroscopy. There were obtained Raman spectra of milk samples with different fat contents and constant protein content. In those spectra there were searched peaks corresponding with vibration of milk fat bonds. Then there was determinated the effect of a milk content in samples on the value of relative intensity for selected characteristic wave number. As a reference method for quantifying fat content in samples there was used gravimetric determination according to Röse Gottlieb and in addition there was also used acid butyrometric method according to Gerber. On the basis of measured data there were made a calibration curves, which can be used under certain condition for the detection of milk fat using Raman spectroscopy. The advantage of such determination is speed, non contact, elimination of the use of reagents and solvents. | |
dc.description.department | Ústav technologie potravin | |
dc.thesis.degree-discipline | Technologie potravin | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Food Technology | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology | en |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Chemie a technologie potravin | cs |
dc.thesis.degree-program | Chemistry and Food Technologies | en |
dc.identifier.stag | 38540 | |
utb.result.grade | A | |
dc.date.submitted | 2016-05-05 |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
pavlíková_2016_dp.pdf | 2.781Mb |
View/ |
None | |
pavlíková_2016_op.pdf | 510.8Kb |
View/ |
None | |
pavlíková_2016_vp.pdf | 496.2Kb |
View/ |
None |