dc.contributor.advisor | Remeš, Josef | |
dc.contributor.author | Litt, Lei Lee | |
dc.date.accessioned | 2024-07-23T13:16:30Z | |
dc.date.available | 2024-07-23T13:16:30Z | |
dc.date.issued | 2023-12-01 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/55926 | |
dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá mapováním a zkoumáním nástrojů a principů vizuálních komunikací a jejich možným tradičním i experimentálním využitím v ateliéru Arts Management na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Hlavním cílem diplomové práce je zmapování možností různorodé, experimentální a udržitelné vizuální komunikace v ateliéru Arts Management Fakulty multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (AM) a demonstrace vybraných možností na případovém výtvarném řešení uchopeném na základě dat, vyplývajících z teoretické a praktické části. | |
dc.format | 75 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | arts management | cs |
dc.subject | arts manager | cs |
dc.subject | role a kompetence | cs |
dc.subject | typické a netypické oblasti vizuálních komunikací | cs |
dc.subject | grafický design | cs |
dc.subject | grafické a marketingové nástroje | cs |
dc.subject | sdělení | cs |
dc.subject | vizualizace dat | cs |
dc.subject | autorské vyjádření | cs |
dc.subject | kultura | cs |
dc.subject | společenské hodnoty | cs |
dc.subject | společenská témata | cs |
dc.subject | identita | cs |
dc.subject | zájemci o studium | cs |
dc.subject | studenti | cs |
dc.subject | pedagogičtí pracovníci | cs |
dc.subject | instituce | cs |
dc.subject | osobní a týmový management | cs |
dc.subject | umělecká tvorba | cs |
dc.subject | současné umění | cs |
dc.subject | arts management | en |
dc.subject | arts manager | en |
dc.subject | roles and competencies | en |
dc.subject | typical and atypical areas of visual communication | en |
dc.subject | graphic design | en |
dc.subject | graphic and marketing tools | en |
dc.subject | communication | en |
dc.subject | data visualization | en |
dc.subject | authorial expression | en |
dc.subject | culture | en |
dc.subject | social values | en |
dc.subject | social issues | en |
dc.subject | identity | en |
dc.subject | prospective students | en |
dc.subject | teaching staff | en |
dc.subject | institutions | en |
dc.subject | personal and team management | en |
dc.subject | artistic creation | en |
dc.subject | contemporary art | en |
dc.title | Vizuální komunikace ateliéru Arts Management | |
dc.title.alternative | Visual communication of Arts Managment studio | |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.contributor.referee | Štraneková, Mária | |
dc.date.accepted | 2024-06-10 | |
dc.description.abstract-translated | This thesis deals with the mapping and exploration of visual communication tools and principles and their possible traditional and experimental use in the Arts Management studio at the Faculty of Multimedia Communications, Tomas Bata University in Zlín. The main aim of the thesis is to map the possibilities of diverse, experimental, and sustainable visual communication in the AM studio and to demonstrate the selected possibilities in a case study of an artistic solution grasped based on data from the theoretical and practical part. | |
dc.description.department | Ateliér Arts Management | |
dc.thesis.degree-discipline | Arts Management | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications | en |
dc.thesis.degree-name | MgA. | |
dc.thesis.degree-program | Arts Management | cs |
dc.thesis.degree-program | Arts Management | en |
dc.identifier.stag | 68323 | |
dc.date.submitted | 2024-05-17 |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
litt_2024_dp.zip | 6.273Mb | application/zip |
View/ |
None |
litt_2024_op.pdf | 107.4Kb |
View/ |
None | |
litt_2024_vp.pdf | 188.0Kb |
View/ |
None |