dc.contributor.advisor | Bučková, Martina | |
dc.contributor.author | Kouřilová, Lenka | |
dc.date.accessioned | 2021-07-26T10:54:11Z | |
dc.date.available | 2021-07-26T10:54:11Z | |
dc.date.issued | 2020-02-17 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/47529 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá využitím Ramanovy spektroskopie pro stanovení kvalitativních parametrů syrovátky. První část je zaměřena na popis syrovátky, její chemické složení, základní rozdělení dle způsobu získávání, technologii získávání a praktické použití syrovátky v potravinářství. Dále je stručně charakterizována Ramanova spektroskopie, její historie, obecný princip a techniky zesílení. Na závěr se práce zabývá interpretací spekter se zaměřením na bílkoviny syrovátky a také laktózu. | |
dc.format | 48 s. | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | syrovátka | cs |
dc.subject | Ramanova spektroskopie | cs |
dc.subject | vibrační spektroskopie | cs |
dc.subject | bílkoviny | cs |
dc.subject | laktóza | cs |
dc.subject | whey | en |
dc.subject | Raman spectroscopy | en |
dc.subject | vibrational spectroscopy | en |
dc.subject | proteins | en |
dc.subject | lactose | en |
dc.title | Využití Ramanovy spektroskopie pro stanovení vybraných kvalitativních parametrů syrovátky | |
dc.title.alternative | Application of Raman Spectroscopy for Determination of Whey Qualitative Parameters | |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.contributor.referee | Lazárková, Zuzana | |
dc.date.accepted | 2020-09-04 | |
dc.description.abstract-translated | This thesis is focused on application of Raman spectroscopy to determine the qualitative parameters of whey. First part describes the chemical composition of whey, the methods of processing and the practical use of whey in the food industry. Second part is focused on the Raman spectroscopy, the history, the general principle and the technology of increase. Finally, the work explains the interpretation of spectra with a focus on whey proteins and lactose. | |
dc.description.department | Ústav technologie potravin | |
dc.thesis.degree-discipline | Chemie a technologie potravin | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Chemistry and Food Technologies | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology | en |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Chemie a technologie potravin | cs |
dc.identifier.stag | 53187 | |
utb.result.grade | B | |
dc.date.submitted | 2020-05-21 |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
kouřilová_2020_dp.pdf | 1.050Mb |
View/ |
None | |
kouřilová_2020_op.pdf | 823.5Kb |
View/ |
None | |
kouřilová_2020_vp.pdf | 829.2Kb |
View/ |
None |